
DD10-10 Feanán Lártheifeacha Comh-Aireachta Mótar Tráchtála EC
Treo an Rothlaithe: Deiseal, le feiceáil ar an rótar
Staid Gléasta: Ar thoil
Aicme Inslithe: "F"
Imthacaí: Imthacaí liathróid (NMB)
Cineál Cosanta: IP55
Rialú luais: 0-10comhartha v / PWM
Faomhadh: CE
Operate Life: >=40,000uair an chloig

Sreabhadh Aeir | Brú Statach | Brú Iomlán | Luas | Leibhéal Torainn |
2923m³/h | 500Pa | 608P | 1465r/nóim | 65.5dB(A) |
2993m³/h | 480Pa | 594Pa | 1430r/nóim | 65.6dB(A) |
3224m³/h | 400P | 532P | 1320r/nóim | 66.3dB(A) |
3413m³/h | 320P | 468P | 1230r/nóim | 67.5dB(A) |
3592m³/h | 240P | 404P | 1140r/nóim | 68.5dB(A) |
3667m³/h | 200P | 371Pa | 1100r/nóim | 68.8dB(A) |
3769m³/h | 150P | 330P | 1030r/nóim | 69.0dB(A) |
3871m³/h | 100P | 290P | 990r/nóim | 69.2dB(A) |
3982m³/h | 50P | 251Pa | 930r/nóim | 69.5dB(A) |
4102m³/h | 0Pa | 214Pa | 860r/nóiméad | 69.7dB(A) |

Mionsamhail | Voltas | Minicíocht | Brú Iomlán | Ráta Sreafa | Luas Rothlach | Cumhacht Mótair |
LWDD10-10-CE | 220V | 50 Hz | 608~214L | 2923~4102m³/h | 1440±30r/nóim | 750W |
Feidhmchláir

Clibeanna Te: dd10-10 méid mór ar aghaidh cuartha dúbailte inlet lucht leanúna lártheifeacha lucht leanúna tiomáint díreach, an tSín, soláthraithe, monaróirí, monarcha, saincheaptha, a cheannach, praghas, ar díol, déanta sa tSín












