# 1: Séidire lártheifeacha cineál AC ar aghaidh (AON INLET)
Méid Impeller: 120mm-315mm
Cineál Mótair: Mótar rótar seachtrach AC Capacitor
Raonta Sreabhadh Aeir: 110 - 5000 m³ / h
Deimhniú: CE, OL, RoHS, CCC, ETL, srl

Mionsamhail | Voltas | Minicíocht | Cumhacht | Reatha | Luas | Sreabhadh Aeir | Torann | Toilleoir |
(v) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | (m³/h) | (DBA) | (μF) | |
LWFA2E-120-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 26 | 0.12 | 1410 | 110 | 65 | 2 |
LWFA4E-120-092SS-02 | 220-240 | 50/60 | 50 | 0.22 | 2610 | 265 | 67 | 2 |
LWFA2E-133-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 37 | 0.18 | 1410 | 230 | 60 | 2 |
LWFA4E-133-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 104 | 0.50 | 2510 | 330 | 68 | 3 |
LWFA2E-133-092SS-02 | 220-240 | 50 | 83 | 0.37 | 1850 | 290 | 61 | 2 |
LWFA2E-140-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.18 | 1410 | 250 | 62 | 2 |
LWFA4E-140-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 95 | 0.44 | 2700 | 500 | 71 | 4 |
LWFA2E-150-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 64 | 0.30 | 1410 | 320 | 62 | 2 |
LWFA4E-150-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 178 | 0.80 | 2250 | 550 | 71 | 4 |
LWFA2E-160-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 74 | 0.38 | 1410 | 400 | 63 | 2 |
LWFA4E-160-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 247 | 1.15 | 2000 | 620 | 70 | 6 |
LWFA4E-180-102SS-01 | 220-240 | 50/60 | 150 | 0.65 | 1400 | 810 | 63 | 4 |
LWFA4D-180-102SS-01 | 220-240 | 50/60 | 150 | 0.36 | 1400 | 810 | 63 | / |
LWFA4E-200-102SS-01 | 220-240 | 50 | 200 | 0.95 | 1300 | 1000 | 66 | 6 |
LWFA4D-200-102SS-01 | 380-400 | 50 | 200 | 0.85 | 1300 | 1000 | 66 | / |
LWFA4E-225-137SS-01 | 220-240 | 50 | 200 | 1.9 | 1390 | 1400 | 73 | 12 |
LWFA4D-225-137SS-01 | 380-400 | 50 | 200 | 1.1 | 1390 | 1400 | 73 | / |
LWFA4D-250-137SS-01 | 380-400 | 50 | 850 | 1.6 | 1350 | 3300 | 80 | / |
LWFA4D-250-137SS-02 | 380-400 | 50 | 630 | 1.2 | 1300 | 2400 | 74 | / |
LWFA4D-280-180SS-01 | 380-400 | 50 | 1400 | 2.5 | 1400 | 3700 | 82 | / |
LWFA4D-315-180SS-01 | 380-400 | 50 | 2200 | 3.7 | 1350 | 5000 | 85 | / |
# 2: séidire lártheifeacha cineál CE ar aghaidh (AON INLET)
MÉID Impeller: 120mm-180mm
Cineál Mótair: mótar rotor seachtrach BLEC
Raonta Sreabhadh Aeir: 200 - 967 m³ / h

Mionsamhail | Ag iompar | Rátáilte | Rátáilte | Rátáilte | Luas | Sreabhadh Aeir | Aer | Torann |
B/S | V | A | W | RPM | m³/h | Pa | dBA | |
LWFE3G-120-072SS-01 | Liathróid | 230 | 0.3 | 42 | 2200 | 260 | 430 | 62 |
Liathróid | 310 (VDC) | 0.14 | 42 | 2200 | 260 | 430 | 62 | |
LWFE3G-133-072SS-01 | Liathróid | 230 | 0.27 | 18 | 1780 | 200 | 280 | 61 |
Liathróid | 310 (VDC) | 0.06 | 18 | 1780 | 200 | 280 | 61 | |
LWFE3G-140-072SS-01 | Liathróid | 230 | 0.78 | 100 | 1900 | 465 | 220 | 72 |
Liathróid | 310 (VDC) | 0..35 | 100 | 1900 | 465 | 220 | 72 | |
LWFE3G-150-072SS-01 | Liathróid | 230 | 1.2 | 155 | 2550 | 570 | 400 | 72 |
Liathróid | 310 (VDC) | 0.5 | 155 | 2550 | 570 | 400 | 72 | |
LWFE3G-160-092SS-01 | Liathróid | 230 | 1.8 | 240 | 2600 | 680 | 455 | 72 |
Liathróid | 310 (VDC) | 0.77 | 240 | 2600 | 680 | 455 | 72 | |
LWFE3G-180-092SS-01 | Liathróid | 230 | 1.85 | 250 | 1830 | 967 | 300 | 72 |
Liathróid | 310 (VDC) | 0.81 | 250 | 1830 | 967 | 300 | 72 |
Cén fáth a roghnaíonn lucht leanúna lártheifeacha le mótair BLEC?
Tá lucht leanúna aerála agus aerchóirithe á bhforbairt i gcónaí, de réir mar a bhíonn éileamh úsáideoirí ar roghanna rialaithe agus éifeachtúlacht fuinnimh go háirithe ag méadú go tapa. Cuireann riachtanais dhlíthiúla, feasacht a mhéadú ar shaincheisteanna comhshaoil agus an poitéinseal a d’fhéadfadh a bheith ann go sábhálfaí costais oibriúcháin leis seo.
Leis an tsraith nua CE, d’éirigh le LONGWELL an lucht leanúna lártheifeacha atá ann a fheabhsú go suntasach arís. Feidhmíonn an ghlúin is déanaí de lucht leanúna an CE ar leibhéil éifeachtúlachta i bhfad níos airde. Cinntíonn luasanna níos airde sreabhadh aeir níos mó agus brúnna níos airde, rud a fhágann gur féidir iarratais ardbhrú a chlúdach. Féadann sé athsholáthar 100% a dhéanamh ar EMB-PAPST& Lucht leanúna Ziehl-Abegg.





Iarratais:
· Sraith lucht leanúna an CE
· Fuarú comh-aireachta leictreonach
· Modúil seomra glan
Malartóirí teasa
Córais scagacháin aeir
HRAC Míleata
· Córais rialaithe cógaisíochta / bitheolaíocha
· Córais aerchóirithe seomra ríomhaireachta (CRAC)
Aonaid láimhseála aeir

Bunaithe: 1990. Eispéiris Mfg: thar 20 bliain +
Saotharlanna: B& saotharlann torainn K, saotharlann insamhalta CFD, seomra tástála dinimic aeir, meaisíní táthú uathoibríoch, ionaid meaisínithe CNC, meaisíní insteallta uathoibríoch robot
Cumas táirgeachta: os cionn na milliúin ríomhaire.
Tíortha easpórtála: 30+
Custaiméirí: Top10 i HVACr


Lucht leanúna ECM LONGWELL Buntáistí:

Déanfaidh LONGWELL an mótar agus an lucht leanúna a mheaitseáil go foirfe, agus praghsanna ar ardchaighdeán agus an-iomaíoch a thairiscint trí léiriúcháin ar mhórscála.


Clibeanna Te: séidire cuar ar aghaidh, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, le díol, déanta sa tSín











